THE
WORLD CUP
IS LIVE
TOURNAMENT PROGRESS45%
R32 begins at full group stage47 of 104 played
NEXT UPColombia v DR Congo
Matchday pulse
latest results, then next kickoffs · 47/104 playedGroup IFTJun 22
🇳🇴Norway
3–2
🇸🇳Senegal
Pedersen 43′Haaland 48′Haaland 58′Sarr 53′Sarr 90+3′
Group JFTJun 22
🇯🇴Jordan
1–2
🇩🇿Algeria
Al-Rashdan 36′Benbouali 69′Gouiri 82′
Group KFTJun 23
🇵🇹Portugal
5–0
🇺🇿Uzbekistan
Ronaldo 6′Mendes 17′Ronaldo 39′Nematov 60′Leão 87′
Group LFTJun 23
🏴England
0–0
🇬🇭Ghana
Gillette Stadium
Group LFTJun 23
🇵🇦Panama
0–1
🇭🇷Croatia
Budimir 54′
NOW
Group KKicks offJun 23
🇨🇴Colombia
20:00
🇨🇩DR Congo
Estadio Akron
Group BKicks offJun 24
🇨🇭Switzerland
12:00
🇨🇦Canada
BC Place
Group BKicks offJun 24
🇧🇦Bosnia & Herzegovina
12:00
🇶🇦Qatar
Lumen Field
Group CKicks offJun 24
🏴Scotland
18:00
🇧🇷Brazil
Hard Rock Stadium
Group CKicks offJun 24
🇲🇦Morocco
18:00
🇭🇹Haiti
Mercedes-Benz Stadium
Your teams
Pin any team with ★ — saved in your browser, lit up everywhereThe twelve groups
Tap a group for fixtures & scenariosGroup A
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 100 | |
| 2 | 🇰🇷South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 80 | |
| 3 | 🇨🇿Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 35 | |
| 4 | 🇿🇦South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 33 |
Group B
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | 100 | |
| 2 | 🇨🇭Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 100 | |
| 3 | 🇧🇦Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 33 | |
| 4 | 🇶🇦Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 33 |
Group C
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 100 | |
| 2 | 🇲🇦Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 100 | |
| 3 | 🏴Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 87 | |
| 4 | 🇭🇹Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 2 |
Group D
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 100 | |
| 2 | 🇦🇺Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 85 | |
| 3 | 🇵🇾Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 74 | |
| 4 | 🇹🇷Turkey | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 10 |
Group E
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | 100 | |
| 2 | 🇨🇮Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 80 | |
| 3 | 🇪🇨Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 33 | |
| 4 | 🇨🇼Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 33 |
Group F
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 100 | |
| 2 | 🇯🇵Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 100 | |
| 3 | 🇸🇪Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 94 | |
| 4 | 🇹🇳Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 |
Group G
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 100 | |
| 2 | 🇮🇷Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | 67 | |
| 3 | 🇧🇪Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | 66 | |
| 4 | 🇳🇿New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 33 |
Group H
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 100 | |
| 2 | 🇺🇾Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | 67 | |
| 3 | 🇨🇻Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | 66 | |
| 4 | 🇸🇦Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 33 |
Group I
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷France | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 100 | |
| 2 | 🇳🇴Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 100 | |
| 3 | 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 21 | |
| 4 | 🇮🇶Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Group J
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 100 | |
| 2 | 🇦🇹Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 87 | |
| 3 | 🇩🇿Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 74 | |
| 4 | 🇯🇴Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 12 |
Group K
3 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | 100 | |
| 2 | 🇨🇴Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 98 | |
| 3 | 🇨🇩DR Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 66 | |
| 4 | 🇺🇿Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 4 |
Group L
2 to play| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | KO odds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴England | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 100 | |
| 2 | 🇬🇭Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 100 | |
| 3 | 🇭🇷Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 79 | |
| 4 | 🇵🇦Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 |
Best third-placed race
provisional · eight will advance| Seed | Team | Grp | Pts | GD | GF | Race to 8th | R32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪Sweden | F | 3 | +0 | 6 | — | ||
| 2 | 🏴Scotland | C | 3 | +0 | 1 | — | ||
| 3 | 🇭🇷Croatia | L | 3 | -1 | 3 | — | ||
| 4 | 🇵🇾Paraguay | D | 3 | -2 | 2 | — | ||
| 5 | 🇩🇿Algeria | J | 3 | -2 | 2 | — | ||
| 6 | 🇨🇻Cape Verde | H | 2 | +0 | 2 | — | ||
| 7 | 🇧🇪Belgium | G | 2 | +0 | 1 | — | ||
| 8 | 🇨🇩DR Congo | K | 1 | +0 | 1 | — | ||
| 9 | 🇨🇿Czech Republic | A | 1 | -1 | 2 | — | ||
| 10 | 🇪🇨Ecuador | E | 1 | -1 | 0 | — | ||
| 11 | 🇧🇦Bosnia & Herzegovina | B | 1 | -3 | 2 | — | ||
| 12 | 🇸🇳Senegal | I | 0 | -3 | 3 | — |
Provisional — the eight best third-placed teams are fixed once every group finishes. This race updates as groups conclude.